E-Bikes im Preisvergleich
Hier die besten Elektro-Fahrrad-Angebote – im direkten & unabhängigen Preisvergleich, finde dein E-Bike/Pedelec hier zum besten Preis! Die Lieferung kommt immer zollfrei aus einem europäischen Lager. Preise gelten als ungefähre Richtpreise; aktuelle Preise können (und werden) aufgrund des US$-Euro-Wechselkurses etwas abweichen.
Hinweis: bitte VOR dem Kauf erst erkundigen, welche Art von Pedelec/E-Bike im öffentlichen Straßenverkehr in deinem Land laut der StVO verwendet werden darf, dazu hier die entsprechenden Links: Rechtslage in Österreich (ÖAMTC) (25km/h & 250 Watt)- Rechtslage in Deutschland (ADAC) (25km/h & 250 Watt) – Rechtslage in der Schweiz (TCS) (25km/h & 500 Watt) – alles darüber wird als Mofa eingestuft und bedarf Führerschein, Versicherung usw.
Bei E-Scootern gilt übrigens: in Österreich max. 25km/h & 600 Watt, in Deutschland & Schweiz max. 20km/h & 500 Watt.
Alle gesetzlichen Angaben ohne Gewähr, Stand 07/2024.
Bild | Hersteller | Modell | Motor (Watt) | Akku (Wh) | Geschw. (km/h) | Reichw. (km) | Preis (EUR) | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOUROLL | B2 | 250 | 561,6 | 25 | 100 | 749,00 | zu den Angeboten |
![]() | ONESPORT | W66 | 1000 | 648 | 25 | 50 | 1 163,47 | zu den Angeboten |
![]() | GOGOBEST | GF100 | 350 | 540 | 32 | 70 | 949,00 | zu den Angeboten |
![]() | ISINWHEEL | U1 | 250 | 280,8 | 25 | 40 | 466,02 | zu den Angeboten |
![]() | DRVETION | CT20 | 750 | 480 | 25 | 60 | 899,00 | zu den Angeboten |
![]() | DRVETION | CT20 | 750 | 720 | 25 | 90 | 849,00 | zu den Angeboten |
![]() | DRVETION | CT20 | 750 | 960 | 25 | 110 | 949,00 | zu den Angeboten |
![]() | HILLMILES | MileCity | 250 | 468 | 25 | 100 | 699,00 | zu den Angeboten |
![]() | PHNHOLUN | C6 Pro | 1000 | 840 | 25 | 85 | 999,00 | zu den Angeboten |
![]() | ONESPORT | OT01 | 650 | 1296 | 25 | 100 | 1 349,00 | zu den Angeboten |
![]() | DUKAWEY | DM530 Plus | 1000 | 1040 | 55 | 150 | 1 899,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | M1 | 250 | 748,8 | 25 | 90 | 1 151,32 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | M1 | 250 | 1372,8 | 25 | 170 | 1 325,39 | zu den Angeboten |
![]() | HITWAY | BK9 | 250 | 720 | 25 | 80 | 1 130,14 | zu den Angeboten |
![]() | HITWAY | BK8S | 250 | 266,4 | 25 | 70 | 954,14 | zu den Angeboten |
![]() | PVY | LS20 | 250 | 792 | 25 | 100 | 1 028,25 | zu den Angeboten |
![]() | TESWAY | Strider | 500 | 576 | 40 | 90 | 1 083,83 | zu den Angeboten |
![]() | TESWAY | Walker | 250 | 576 | 40 | 90 | 1 056,04 | zu den Angeboten |
![]() | TESWAY | S5 | 250 | 960 | 45 | 100 | 1 148,67 | zu den Angeboten |
![]() | ESKUTE | ES-27.5-SD | 250 | 522 | 25 | 120 | 679,00 | zu den Angeboten |
![]() | YAMALI | FXH-006 | 350 | 864 | 40 | 60 | 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | EUENI | FXH009 Pro | 750 | 720 | 45 | 96 | 949,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | LE20 | 250 | 1843,2 | 25 | 350 | 1 999,00 | zu den Angeboten |
![]() | BENXI | EB9 | 1500 | 1196 | 55 | 135 | 1 449,00 | zu den Angeboten |
![]() | DUOTTS | E26 | 750 | 960 | 55 | 120 | 2 169,99 | zu den Angeboten |
![]() | DYU | C3 | 250 | 270 | 25 | 37 | 484,00 | zu den Angeboten |
![]() | VARUN | M26-1 Pro | 250 | 499,2 | 40 | 60 | 990,50 | zu den Angeboten |
![]() | VARUN | C20-1 Pro | 250 | 524 | 25 | 100 | 942,47 | zu den Angeboten |
![]() | VARUN | M27-1 Pro | 250 | 624 | 45 | 100 | 897,59 | zu den Angeboten |
![]() | VIPDRIVE | Pathfinder 1.2 | 250 | 624 | 25 | 80 | 969,40 | zu den Angeboten |
![]() | VIPDRIVE | Pathfinder 1.1 | 250 | 624 | 25 | 80 | 969,40 | zu den Angeboten |
![]() | PNY | Turbo | 250 | 624 | 25 | 100 | 903,00 | zu den Angeboten |
![]() | GUNAI | Y | 1000 | 864 | 60 | 100 | 1 259,83 | zu den Angeboten |
![]() | GUNAI | T | 1000 | 1008 | 60 | 120 | 1 259,83 | zu den Angeboten |
![]() | EVERCROSS | EV06M | 100 | 96 | 15 | 10 | 209,00 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F1 | 250 | 360 | 25 | 90 | 839,00 | zu den Angeboten |
![]() | G-FORCE | RS | 750 | 748,8 | 50 | 96 | 1 166,87 | zu den Angeboten |
![]() | G-FORCE | RS | 750 | 1200 | 50 | 160 | 1 310,49 | zu den Angeboten |
![]() | G-FORCE | RS-ST | 750 | 748,8 | 50 | 96 | 1 166,87 | zu den Angeboten |
![]() | G-FORCE | RS-ST | 750 | 1200 | 50 | 160 | 1 310,49 | zu den Angeboten |
![]() | VARUN | M26-1 | 250 | 499,2 | 32 | 60 | 857,16 | zu den Angeboten |
![]() | LANKELEISI | X Black Knight | 2000 | 2160 | 48 | 250 | 2 587,93 | zu den Angeboten |
![]() | LANKELEISI | GT800 | 500 | 960 | 40 | 150 | 3 013,10 | zu den Angeboten |
![]() | DUOTTS | F20 | 750 | 1404 | 25 | 140 | 1 212,40 | zu den Angeboten |
![]() | LAIFOOK | Dolphin | 250 | 280,8 | 25 | 40 | 466,74 | zu den Angeboten |
![]() | PHNHOLUN | C8 Pro | 1500 | 960 | 60 | 120 | 899,00 | zu den Angeboten |
![]() | AIRWEST | Pathfinder 1.2 | 250 | 720 | 45 | 100 | 1 575,89 | zu den Angeboten |
![]() | VARUN | M27-1 | 250 | 624 | 45 | 100 | 899,18 | zu den Angeboten |
![]() | KOOLUX | BK5S | 250 | 302,4 | 25 | 70 | 520,60 | zu den Angeboten |
![]() | KOOLUX | BK6S | 250 | 540 | 30 | 90 | 917,72 | zu den Angeboten |
![]() | KOOLUX | BK10 | 250 | 432 | 30 | 90 | 843,56 | zu den Angeboten |
![]() | BEZIOR | X500 Max | 750 | 1800 | 48 | 220 | 1 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | KOOLUX | BK10S | 250 | 624 | 25 | 90 | 862,10 | zu den Angeboten |
![]() | KOOLUX | BK11 | 250 | 432 | 25 | 90 | 778,67 | zu den Angeboten |
![]() | KOOLUX | BK29 | 250 | 864 | 25 | 80 | 926,99 | zu den Angeboten |
![]() | HEDA | TX TX90 | 250 | 624 | 25 | 80 | 1 223,63 | zu den Angeboten |
![]() | NIUBILITY | B16S | 350 | 522 | 25 | 60 | 483,85 | zu den Angeboten |
![]() | HEDA TX | TX520 | 250 | 624 | 48 | 80 | 1 239,89 | zu den Angeboten |
![]() | CYSUM | Cityrun-26 | 250 | 360 | 25 | 50 | 689,00 | zu den Angeboten |
![]() | MOTUS | City | 250 | 450 | 25 | 65 | 899,46 | zu den Angeboten |
![]() | HIDOES | B10 | 1000 | 624 | 45 | 60 | 1 054,81 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | FM9 | 250 | 540 | 25 | 120 | 1 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | PHNHOLUN | C8 | 1000 | 960 | 60 | 65 | 899,00 | zu den Angeboten |
![]() | PVY | Z20 Max | 250 | 921,6 | 25 | 200 | 919,00 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F26 Lasting | 250 | 730,8 | 25 | 100 | 899,00 | zu den Angeboten |
![]() | BAOLUJIE | DP2034 | 2000 | 1440 | 50 | 100 | 1 741,26 | zu den Angeboten |
![]() | BAOLUJIE | DP2033 | 1000 | 1440 | 50 | 100 | 1 242,17 | zu den Angeboten |
![]() | KAISDA | K201 | 250 | 748,8 | 25 | 90 | 1 257,73 | zu den Angeboten |
![]() | DUOTTS | N26 | 1500 | 960 | 25 | 100 | 1 446,86 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F20 Lasting | 250 | 655,2 | 25 | 120 | 889,00 | zu den Angeboten |
![]() | HAPPYRUN | HG-G60 | 750 | 864 | 45 | 110 | 1 057,94 | zu den Angeboten |
![]() | EVERCROSS | EK8S | 250 | 432 | 25 | 90 | 749,99 | zu den Angeboten |
![]() | ESKUTE | M100 | 250 | 374,4 | 25 | 55 | 689,99 | zu den Angeboten |
![]() | ESKUTE | C100 | 250 | 374,4 | 25 | 55 | 699,00 | zu den Angeboten |
![]() | JANSNO | X50P | 750 | 672 | 40 | 50 | 919,72 | zu den Angeboten |
![]() | CYSUM | Hoody | 250 | 360 | 35 | 55 | 990,17 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | EP-2 Pro (2024) | 250 | 624 | 25 | 130 | 989,04 | zu den Angeboten |
![]() | EVERCROSS | EK15 | 250 | 432 | 25 | 90 | 502,96 | zu den Angeboten |
![]() | EVERCROSS | EK30 | 250 | 720 | 25 | 90 | 889,00 | zu den Angeboten |
![]() | EVERCROSS | EK5 | 250 | 302,4 | 25 | 45 | 504,78 | zu den Angeboten |
![]() | SAMEBIKE | M20-III-FT | 2000 | 1536 | 60 | 220 | 2 701,37 | zu den Angeboten |
![]() | SAMEBIKE | M20-II-FT | 1200 | 1536 | 45 | 220 | 1 659,00 | zu den Angeboten |
![]() | ONESPORT | OT05 | 250 | 655,2 | 25 | 120 | 961,46 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F20 Ultra | 750 | 1200 | 25 | 140 | 1 899,00 | zu den Angeboten |
![]() | BIRD BIKE | Yeep V Frame | 250 | 345,6 | 25 | 100 | 1 273,13 | zu den Angeboten |
![]() | APE RYDER | DC20 | 250 | 624 | 25 | 60 | 1 448,42 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F20 Mate | 500 | 873,6 | 25 | 110 | 1 989,00 | zu den Angeboten |
![]() | TOUROLL | B1 | 250 | 561,6 | 25 | 90 | 499,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | P1 | 250 | 468 | 25 | 100 | 649,00 | zu den Angeboten |
![]() | RKS | RV10 | 250 | 360 | 25 | 60 | 1 211,94 | zu den Angeboten |
![]() | SKYJET | 2S / MX25 | 250 | 280,8 | 25 | 60 | 892,51 | zu den Angeboten |
![]() | ONESPORT | OT16-2 | 250 | 748,8 | 25 | 120 | 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | DYU | A1F Pro | 250 | 280,8 | 25 | 60 | 462,65 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | P20 | 250 | 345,6 | 25 | 100 | 1 099,00 | zu den Angeboten |
![]() | LUCHIA | Arturo | 250 | 360 | 25 | 60 | 939,00 | zu den Angeboten |
![]() | AILIFE | X20B | 1000 | 720 | 45 | 100 | 1 076,00 | zu den Angeboten |
![]() | AILIFE | X26B | 1000 | 720 | 45 | 100 | 1 169,99 | zu den Angeboten |
![]() | LUCHIA | Spica | 250 | 360 | 25 | 60 | 1 035,52 | zu den Angeboten |
![]() | EMOKO | C93 | 1000 | 960 | 50 | 80 | 910,53 | zu den Angeboten |
![]() | LUCHIA | Atria | 250 | 360 | 25 | 50 | 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | HIDOES | B3 | 1200 | 873,6 | 60 | 96 | 1 178,03 | zu den Angeboten |
![]() | LUCHIA | Antares | 250 | 360 | 25 | 50 | 838,00 | zu den Angeboten |
![]() | LUCHIA | Sirio | 250 | 360 | 25 | 50 | 828,41 | zu den Angeboten |
![]() | EKX | X21 | 2000 | 1680 | 55 | 140 | 1 999,00 | zu den Angeboten |
![]() | ELEGLIDE | C1 ST | 250 | 522 | 25 | 150 | 1 199,00 | zu den Angeboten |
![]() | ELEGLIDE | C1 | 250 | 522 | 25 | 150 | 1 199,00 | zu den Angeboten |
![]() | 5TH WHEEL | Thunder 2 | 250 | 374 | 25 | 80 | 619,99 | zu den Angeboten |
![]() | 5TH WHEEL | Thunder 1FT | 250 | 499,2 | 25 | 80 | 1 443,64 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | P275 Pro | 250 | 691,2 | 25 | 260 | 1 399,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | P275 ST | 250 | 691,2 | 25 | 260 | 1 349,00 | zu den Angeboten |
![]() | PROTOUR | M920/29 | 250 | 468 | 25 | 90 | 1 177,76 | zu den Angeboten |
![]() | PROTOUR | M920/27,5 | 250 | 468 | 25 | 90 | 1 177,76 | zu den Angeboten |
![]() | PROTOUR | RC820 | 250 | 374,4 | 25 | 80 | 892,34 | zu den Angeboten |
![]() | EKX | X20 | 2000 | 1680 | 55 | 140 | 1 853,99 | zu den Angeboten |
![]() | EKX | X20 | 2000 | 1440 | 55 | 120 | 1 946,69 | zu den Angeboten |
![]() | RACCEWAY | E-Babeta | 250 | 576 | 25 | 45 | 1 177,47 | zu den Angeboten |
![]() | MYATU | M0126 | 250 | 446,4 | 25 | 60 | 579,00 | zu den Angeboten |
![]() | RIDSTAR | Q20 Pro | 2000 | 2080 | 55 | 290 | 1 466,92 | zu den Angeboten |
![]() | RIDSTAR | Q20 | 1000 | 960 | 50 | 90 | 1 029,00 | zu den Angeboten |
![]() | RIDSTAR | Q20 Mini | 1000 | 720 | 50 | 80 | 879,00 | zu den Angeboten |
![]() | PVY | H500 Pro | 250 | 374,4 | 25 | 30 | 715,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | O14 | 250 | 748,8 | 25 | 80 | 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | ELEGLIDE | M2 29 Zoll | 250 | 540 | 25 | 125 | 769,00 | zu den Angeboten |
![]() | KUGOO | Wish 01 | 1500 | 768 | 50 | 50 | 1 130,00 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F20 Pro | 250 | 648 | 25 | 90 | 949,00 | zu den Angeboten |
![]() | RACCEWAY | E-Fichtl | 250 | 576 | 25 | 40 | 1 600,59 | zu den Angeboten |
![]() | RACCEWAY | Century | 2000 | 1200 | 45 | 50 | 2 757,83 | zu den Angeboten |
![]() | ADO | A20 Air (Pro) | 250 | 345,6 | 25 | 100 | 1 171,48 | zu den Angeboten |
![]() | ONESPORT | OT18 | 350 | 518,4 | 25 | 130 | 579,00 | zu den Angeboten |
![]() | SAMEBIKE | M20-FT | 1000 | 768 | 45 | 100 | 1 498,00 | zu den Angeboten |
![]() | RZOGUWEX | X5 | 1000 | 1200 | 50 | 60 | 1 559,00 | zu den Angeboten |
![]() | PVY | S2 | 250 | 270 | 25 | 60 | 401,34 | zu den Angeboten |
![]() | COASTA | T18 | 250 | 280,8 | 25 | 25 | 441,47 | zu den Angeboten |
![]() | LUCHIA | Tauro | 250 | 360 | 25 | 45 | 911,00 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F20 Master | 500 | 1080 | 25 | 160 | 1 400,18 | zu den Angeboten |
![]() | ONESPORT | OT29 | 250 | 768 | 25 | 120 | 1 832,43 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | E26 | 250 | 768 | 25 | 140 | 1 399,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | E26 ST | 250 | 768 | 25 | 140 | 1 399,00 | zu den Angeboten |
![]() | FREEFIRE | FF-W2001 | 250 | 562 | 25 | 85 | 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | CHIRREY | Y1S | 250 | 374 | 25 | 45 | 449,99 | zu den Angeboten |
![]() | KAISDA | K7S | 250 | 450 | 25 | 75 | 641,00 | zu den Angeboten |
![]() | HONEY WHALE | S6 Pro-S | 350 | 720 | 35 | 50 | 499,00 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F26 Carbon M | 1000 | 1080 | 25 | 140 | 2 499,99 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F26 Carbon X | 1000 | 1080 | 25 | 140 | 2 599,00 | zu den Angeboten |
![]() | NIUBILITY | B14S | 400 | 720 | 32 | 100 | 659,00 | zu den Angeboten |
![]() | MAGMOVE | MED34R | 250 | 468 | 25 | 120 | 999,99 | zu den Angeboten |
![]() | GOGOBEST | GM30 | 750 | 624 | 45 | 65 | 819,44 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | Engine X | 250 | 624 | 25 | 100 | 1 299,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | X20 | 750 | 1066 | 50 | 76 | 1 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | X24 | 1000 | 921,6 | 50 | 100 | 1 899,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | X24 | 1000 | 1402 | 50 | 153 | 2 099,00 | zu den Angeboten |
![]() | SHENGMILO | MX06 | 500 | 840 | 42 | 90 | 1 079,10 | zu den Angeboten |
![]() | DUOTTS | S26 | 1500 | 922 | 50 | 150 | 1 269,00 | zu den Angeboten |
![]() | SMLRO | XDC600 Plus | 2000 | 1075 | 50 | 140 | 1 449,99 | zu den Angeboten |
![]() | KUKIRIN | V2 | 250 | 270 | 25 | 45 | 529,00 | zu den Angeboten |
![]() | EMOKO | C91 | 1000 | 840 | 55 | 70 | 859,00 | zu den Angeboten |
![]() | EMOKO | C91 | 1000 | 960 | 55 | 80 | 879,00 | zu den Angeboten |
![]() | AVAKA | BZ20 Plus | 500 | 720 | 32 | 80 | 879,00 | zu den Angeboten |
![]() | WELKIN | WKES002 | 250 | 374 | 25 | 40 | 800,00 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | Hailong One | 250 | 468 | 25 | 90 | 659,00 | zu den Angeboten |
![]() | MANKEEL | MK010 | 350 | 360 | 25 | 50 | 757,89 | zu den Angeboten |
![]() | MAGMOVE | CEH55M City Damen | 250 | 468 | 25 | 100 | 1 499,00 | zu den Angeboten |
![]() | PVY | Z20 Plus 500 | 500 | 672 | 25 | 100 | 1 299,00 | zu den Angeboten |
![]() | PVY | Z20 Plus 1000 | 500 | 792 | 25 | 120 | 1 299,00 | zu den Angeboten |
![]() | ELEGLIDE | M2 27,5 Zoll | 250 | 540 | 25 | 125 | 749,00 | zu den Angeboten |
![]() | KETELES | KF9 | 1000 | 864 | 45 | 60 | 1 190,52 | zu den Angeboten |
![]() | KETELES | KF9 | 1000 | 1680 | 45 | 100 | 1 266,72 | zu den Angeboten |
![]() | SAMEBIKE | LO26-II-FT | 500 | 600 | 35 | 90 | 939,31 | zu den Angeboten |
![]() | HIMO | Z20 Plus | 250 | 360 | 25 | 80 | 1 049,99 | zu den Angeboten |
![]() | KUKIRIN | V1 Pro | 350 | 360 | 45 | 45 | 474,00 | zu den Angeboten |
![]() | KETELES | K800 | 1000 | 864 | 50 | 80 | 1 047,66 | zu den Angeboten |
![]() | SHENGMILO | MX04 | 500 | 720 | 40 | 90 | 1 426,81 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | P26 | 250 | 612 | 25 | 100 | 1 049,00 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F20 Light | 250 | 522 | 25 | 110 | 769,00 | zu den Angeboten |
![]() | DYU | T1 | 250 | 360 | 25 | 40 | 849,00 | zu den Angeboten |
![]() | JINGHMA | R3S | 800 | 614 | 45 | 80 | 809,55 | zu den Angeboten |
![]() | JINGHMA | R8 | 800 | 720 | 45 | 90 | 1 266,77 | zu den Angeboten |
![]() | ESKUTE | Netuno Plus | 250 | 522 | 25 | 65 | 699,00 | zu den Angeboten |
![]() | ESKUTE | Netuno | 250 | 522 | 25 | 80 | 649,00 | zu den Angeboten |
![]() | ESKUTE | Polluno Plus | 250 | 720 | 25 | 80 | 1 162,42 | zu den Angeboten |
![]() | ESKUTE | Polluno | 250 | 522 | 25 | 80 | 1 070,22 | zu den Angeboten |
![]() | SAMEBIKE | SY26-FT | 350 | 360 | 32 | 80 | 1 020,89 | zu den Angeboten |
![]() | ACCOLMILE | AC-MTB-06 | 500 | 624 | 25 | 60 | 2 836,36 | zu den Angeboten |
![]() | ACCOLMILE | AC-MTB-05 | 250 | 540 | 25 | 150 | 2 207,35 | zu den Angeboten |
![]() | KAISDA | K26M | 250 | 450 | 25 | 75 | 649,99 | zu den Angeboten |
![]() | DYU | FF500 | 500 | 672 | 30 | 70 | 1 299,00 | zu den Angeboten |
![]() | DUOTTS | C29-R | 750 | 720 | 50 | 100 | 738,18 | zu den Angeboten |
![]() | CMACEWHEEL | M26 | 750 | 816 | 40 | 80 | 1 114,43 | zu den Angeboten |
![]() | ADO | 20F Beast | 250 | 522 | 25 | 120 | 1 365,00 | zu den Angeboten |
![]() | BAOLUJIE | D7 (FF-DZ2017) | 500 | 576 | 25 | 60 | 1 256,57 | zu den Angeboten |
![]() | BAOLUJIE | D5 (FF-DZ2005) | 500 | 576 | 25 | 60 | 863,06 | zu den Angeboten |
![]() | BAOLUJIE | D3 (FF-DP2003) | 500 | 576 | 25 | 60 | 1 375,36 | zu den Angeboten |
![]() | BAOLUJIE | D1 (FF-DZ2001) | 500 | 600 | 25 | 60 | 1 200,03 | zu den Angeboten |
![]() | HX | H1 | 250 | 360 | 25 | 75 | 986,27 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | L20 | 250 | 624 | 25 | 140 | 1 019,30 | zu den Angeboten |
![]() | WELKIN | WKEM002 | 250 | 374,4 | 25 | 40 | 939,99 | zu den Angeboten |
![]() | WELKIN | WKEM001 | 250 | 374 | 25 | 40 | 726,58 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F28 Pro | 250 | 522 | 25 | 110 | 1 047,00 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | FM8 (Pro) | 250 | 522 | 25 | 120 | 1 599,00 | zu den Angeboten |
![]() | GOGOBEST | GM29 | 350 | 374 | 25 | 80 | 1 269,06 | zu den Angeboten |
![]() | SAMEBIKE | RS-A01 | 500 | 672 | 25 | 80 | 1 208,61 | zu den Angeboten |
![]() | CMACEWHEEL | K20 (15Ah) | 750 | 720 | 45 | 60 | 1 069,00 | zu den Angeboten |
![]() | CMACEWHEEL | K20 (17Ah) | 750 | 816 | 45 | 75 | 991,19 | zu den Angeboten |
![]() | GOGOBEST | GF850 | 500 | 499,2 | 32 | 130 | 1 636,76 | zu den Angeboten |
![]() | GOGOBEST | GM27 | 350 | 480 | 25 | 60 | 1 245,14 | zu den Angeboten |
![]() | DRVETION | AT20 10Ah | 750 | 480 | 45 | 60 | 898,99 | zu den Angeboten |
![]() | DRVETION | AT20 15Ah | 750 | 720 | 45 | 90 | 968,99 | zu den Angeboten |
![]() | DRVETION | AT20 20Ah | 750 | 960 | 45 | 120 | 1 095,35 | zu den Angeboten |
![]() | BEZIOR | M2 Pro | 500 | 600 | 25 | 100 | 899,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | M20 | 750 | 624 | 45 | 75 | 1 095,95 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | M20 (Doppel-Akku) | 750 | 1248 | 45 | 75 | 1 295,40 | zu den Angeboten |
![]() | RANDRIDE | YX20M | 1000 | 816 | 45 | 90 | 1 125,57 | zu den Angeboten |
![]() | RANDRIDE | YA20 | 500 | 614,4 | 40 | 90 | 774,98 | zu den Angeboten |
![]() | RANDRIDE | YX26 | 1000 | 720 | 45 | 80 | 1 476,16 | zu den Angeboten |
![]() | RANDRIDE | YS90 | 1000 | 652,8 | 45 | 90 | 1 107,12 | zu den Angeboten |
![]() | RANDRIDE | YG90C | 1000 | 816 | 45 | 90 | 1 179,99 | zu den Angeboten |
![]() | RANDRIDE | YG90B | 1000 | 816 | 45 | 90 | 1 064,68 | zu den Angeboten |
![]() | RANDRIDE | YG90A | 1000 | 816 | 45 | 90 | 1 199,38 | zu den Angeboten |
![]() | YYG | GYL111 | 1200 | 960 | 45 | 65 | 1 419,11 | zu den Angeboten |
![]() | YYG | ZM21 | 1200 | 960 | 45 | 65 | 1 419,11 | zu den Angeboten |
![]() | DYU | A5 | 350 | 360 | 25 | 40 | 555,80 | zu den Angeboten |
![]() | LANKELEISI | RV800 Plus | 750 | 960 | 52 | 150 | 2 273,74 | zu den Angeboten |
![]() | ELEGLIDE | M1 Plus 29 | 250 | 450 | 25 | 100 | 669,00 | zu den Angeboten |
![]() | DYU | C6 | 350 | 450 | 25 | 40 | 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | PVY | Z20 Pro | 500 | 374 | 25 | 80 | 659,00 | zu den Angeboten |
![]() | SAMEBIKE | XWXL09 | 500 | 499,2 | 35 | 90 | 984,48 | zu den Angeboten |
![]() | KAISDA | K4 | 350 | 374,4 | 32 | 40 | 1 210,78 | zu den Angeboten |
![]() | KAISDA | K2 Pro | 250 | 614,4 | 25 | 70 | 949,99 | zu den Angeboten |
![]() | KAISDA | K3 | 500 | 480 | 32 | 36 | 1 194,16 | zu den Angeboten |
![]() | HAPPYRUN | HR-G50 | 750 | 864 | 25 | 110 | 876,59 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | Engine Pro 2.0 | 750 | 832 | 45 | 110 | 1 499,00 | zu den Angeboten |
![]() | COSWHEEL | GT20 | 750 | 1200 | 45 | 90 | 1 910,84 | zu den Angeboten |
![]() | COSWHEEL | T20 | 500 | 960 | 45 | 100 | 1 389,00 | zu den Angeboten |
![]() | COSWHEEL | T26 | 750 | 1200 | 45 | 80 | 2 350,00 | zu den Angeboten |
![]() | HIDOES | B6 | 1200 | 840 | 60 | 45 | 1 148,67 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | X26 | 1000 | 1401,6 | 50 | 150 | 1 649,00 | zu den Angeboten |
![]() | ADO | A20F XE | 250 | 374 | 25 | 70 | 960,43 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F20 Max | 500 | 1080 | 25 | 140 | 1 209,00 | zu den Angeboten |
![]() | ADO | A20F Plus | 500 | 374,4 | 25 | 80 | 929,00 | zu den Angeboten |
![]() | DUOTTS | F26 | 1500 | 840 | 55 | 100 | 1 339,00 | zu den Angeboten |
![]() | WELKIN | WKEM003 | 1200 | 864 | 45 | 70 | 1 138,82 | zu den Angeboten |
![]() | RIDING TIMES | Z8 | 500 | 720 | 45 | 120 | 941,79 | zu den Angeboten |
![]() | IDPOO | IM-J1 | 500 | 720 | 45 | 120 | 941,79 | zu den Angeboten |
![]() | KUGOO | T1 | 500 | 624 | 38 | 65 | 689,00 | zu den Angeboten |
![]() | HIMO | C30S Max | 250 | 360 | 25 | 75 | 1 427,85 | zu den Angeboten |
![]() | HIMO | C30S | 250 | 360 | 25 | 75 | 2 221,82 | zu den Angeboten |
![]() | ADO | A16 XE | 250 | 270 | 25 | 70 | 1 298,33 | zu den Angeboten |
![]() | LANKELEISI | X3000 Plus UP | 1000 | 840 | 45 | 120 | 1 622,57 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F26 Pro | 250 | 360 | 25 | 90 | 949,00 | zu den Angeboten |
![]() | ENGWE | T14 | 250 | 480 | 25 | 80 | 599,00 | zu den Angeboten |
![]() | KAISDA | K7 | 250 | 468 | 25 | 75 | 704,79 | zu den Angeboten |
![]() | GUNAI | MX25 | 2000 | 1200 | 25 | 60 | 1 390,00 | zu den Angeboten |
![]() | CHIRREY | Z7 | 250 | 288 | 25 | 40 | 679,00 | zu den Angeboten |
![]() | HAPPYRUN | HR-X40 | 250 | 216 | 25 | 25 | 439,99 | zu den Angeboten |
![]() | YADEA | YT300 | 250 | 280,8 | 25 | 60 | 1 003,87 | zu den Angeboten |
![]() | BEZIOR | XF001 | 1000 | 600 | 45 | 45 | 1 262,00 | zu den Angeboten |
![]() | ADO | A20 XE | 250 | 374 | 25 | 80 | 739,00 | zu den Angeboten |
![]() | ELEGLIDE | T1 STEP-THRU | 250 | 468 | 25 | 100 | 849,00 | zu den Angeboten |
![]() | ELEGLIDE | T1 | 250 | 468 | 25 | 100 | 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | ELEGLIDE | M1 Plus Gen 2 | 250 | 450 | 25 | 100 | 699,00 | zu den Angeboten |
![]() | SAMEBIKE | XWLX09 | 500 | 480 | 35 | 90 | 799,00 | zu den Angeboten |
![]() | FAFREES | F20 | 250 | 540 | 25 | 90 | 839,00 | zu den Angeboten |
![]() | SAMEBIKE | MY-275 | 500 | 500 | 32 | 80 | 734,96 | zu den Angeboten |
